Specjalizujemy się w wąskiej dziedzinie i dlatego jesteśmy w niej najlepsi. Regularnie podnosimy swoje kwalifikacje.
konto
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 602 615 780 lub napisz: kontakt@serwis-pasow.pl
UWAGA! Według polskiego prawa naprawiony sterownik nie może być ponownie montowany do auta. Nasza firma naprawia sterowniki w celach edukacyjnych, pełną odpowiedzialność za to czy zostanie powtórnie użyty bierze na siebie osoba montująca sterownik w aucie.
| Model | Wersja | Rok od | Rok do | Cena | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | ||||||||||||||||
| 159 | I | 2004 | 2011 | 200 | ||||||||||||
| Giulia | I | 2016 | - | 200 | ||||||||||||
| Giulietta | I | 2010 | 2020 | 200 | ||||||||||||
| Mito | I | 2008 | - | 200 | ||||||||||||
| Stelvio | I | 2016 | - | 200 | ||||||||||||
| Audi | ||||||||||||||||
| A1 | I (8X0) | 2010 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| A3 | III (8V0) | 2012 | 2020 | 250 | ||||||||||||
| A4 | III (8E0) | 2004 | 2008 | 200 | ||||||||||||
| A4 | IV (8K0) | 2008 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| A4 | V (8W0) | 2016 | - | 250 | ||||||||||||
| A5 | I (8T0) | 2007 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| A5 | II (8W0) | 2016 | - | 200 | ||||||||||||
| A6/A7 | IV (4G0) | 2011 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| A6/A7 | 4K0 | 350 | ||||||||||||||
| A8 | IV (4H0) | 2010 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| A8 | 4N0 | 350 | ||||||||||||||
| E-tron | 4KE | 350 | ||||||||||||||
| Q2 | I (81A) | 2016 | - | 200 | ||||||||||||
| Q3 | I (8U0) | 2011 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| Q7 | 4M0 | 350 | ||||||||||||||
| Q8 | 4M8 | 350 | ||||||||||||||
| TT | II (8J0) | 2006 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| TT | III (8S8) | 2015 | - | 200 | ||||||||||||
| BMW | ||||||||||||||||
| Seria 1 | II (F20) | 2011 | - | 200 | ||||||||||||
| Seria 3 | VI (F30,31,34,80) | 2011 | - | 200 | ||||||||||||
| Seria 5 | VII (G30,31) | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Seria 7 | VI (G11, G12) | 2015 | - | 250 | ||||||||||||
| X1/X2 | F48 F39 | 250 | ||||||||||||||
| Citroen | ||||||||||||||||
| C1 | II | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| C3/DS3 | II | 2009 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| C3 | III | 2016 | - | 200 | ||||||||||||
| C4 / DS4 | II | 2010 | 2020 | 200 | ||||||||||||
| C4 / DS4 | III | 2020 | - | 300 | ||||||||||||
| C4 Aircross | I | 2012 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| C4 Cactus | I | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| C4 Picsso | I | 2012 | 200 | |||||||||||||
| C4 Picsso | II | 2013 | - | 200 | ||||||||||||
| C5 | II | 2008 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Berlingo | II | 2008 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Jumper | 2006 | 2019 | 200 | |||||||||||||
| Jumper | 2020 | - | 250 | |||||||||||||
| Jumpy | II | 2007 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Nemo | I | 2007 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| SpaceTourer | I | 2016 | - | 200 | ||||||||||||
| Dacia | ||||||||||||||||
| Dokker | I | 2012 | - | 200 | ||||||||||||
| Duster | I | 2010 | 2013 | 200 | ||||||||||||
| Duster | I FL | 2013 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Logan | II | 2012 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Logan | II FL | 2017 | - | 300 | ||||||||||||
| Sandero | II | 2012 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Sandero | III | 2020 | - | 300 | ||||||||||||
| Dodge | ||||||||||||||||
| Journey | I | 2008 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Ram | V | 2019 | - | 250 | ||||||||||||
| Dart | III | 2012 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Challenger | III | 2008 | - | 200 | ||||||||||||
| Ferrari | ||||||||||||||||
| 355 | 1994 | 1999 | 300 | |||||||||||||
| California | 2008 | 2017 | 300 | |||||||||||||
| Fiat | ||||||||||||||||
| 500 | II | 2008 | 2011 | 200 | ||||||||||||
| 500 | II seria 2 | 2011 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| 500 | II seria 4 | 2015 | - | 200 | ||||||||||||
| 500e | 250 | |||||||||||||||
| 500L | I | 2012 | - | 200 | ||||||||||||
| 500X | I | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Doblo | II | 2010 | - | 200 | ||||||||||||
| Ducato | III | 2006 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Ducato | III | 2020 | - | 250 | ||||||||||||
| Fiorino | III | 2007 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Freemont | I | 2011 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Panda | III | 2011 | - | 200 | ||||||||||||
| Talento (vivaro) | I | 2016 | - | 200 | ||||||||||||
| Tipo | II | 2015 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Tipo | 2020 | - | 250 | |||||||||||||
| Scudo | II | 2006 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Sedici | I | 2006 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Ford | ||||||||||||||||
| B-Max | I | 2012 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| C-Max | II | 2010 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Custom | I | 2012 | - | 250 | ||||||||||||
| EcoSport | II | 2012 | 2017 | 250 | ||||||||||||
| EcoSport | II FL | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Edge | II | 2014 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Edge | II FL | 2017 | 2020 | 250 | ||||||||||||
| Edge | II FL2 | 2021 | 2024 | 300 | ||||||||||||
| Escape | III | 2013 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Escape | IV | 2020 | - | 300 | ||||||||||||
| Expedition | IV | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Explorer | IV | 2005 | 2010 | 200 | ||||||||||||
| Explorer | V | 2010 | 2018 | 250 | ||||||||||||
| Explorer | VI | 2019 | - | 250 | ||||||||||||
| F series (F200 F250 itp.) | XIII | 2014 | - | 250 | ||||||||||||
| Flex | I | 2008 | - | 250 | ||||||||||||
| Fiesta | VI | 2004 | 2008 | 200 | ||||||||||||
| Fiesta | VII | 2009 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Fiesta | VII FL | 2014 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Fiesta | VIII | 2017 | - | 200 | ||||||||||||
| Focus | II | 2004 | 2011 | 200 | ||||||||||||
| Focus | III | 2010 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Focus | III FL | 2015 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Focus | IV | 2018 | - | 300 | ||||||||||||
| Fusion | II | 2012 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Fusion | II | 2012 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Fusion | II FL | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Galaxy | II | 2006 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Ka | II | 2008 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Ka | III | 2015 | - | 250 | ||||||||||||
| Kuga | I | 2008 | 2012 | 200 | ||||||||||||
| Kuga | II | 2012 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Kuga | III | 2020 | - | 250 | ||||||||||||
| Mondeo | IV | 2007 | 2013 | 200 | ||||||||||||
| Mondeo | V | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Mondeo | V | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Mustang | V | 2004 | 2009 | 200 | ||||||||||||
| Mustang | V FL | 2009 | 2013 | 250 | ||||||||||||
| Mustang | VI | 2014 | - | 250 | ||||||||||||
| Mustang | VI USA | 2015 | - | 250 | ||||||||||||
| Ranger | III | 2013 | 2017 | 250 | ||||||||||||
| S-Max | I | 2006 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Taurus | VI | 2009 | 2018 | 250 | ||||||||||||
| Transit | VII | 2006 | 2013 | 200 | ||||||||||||
| Transit | VIII | 2013 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Transit | IX | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Transit Courier | I | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Transit Custom | I | 2012 | - | 200 | ||||||||||||
| Transit Custom | I FL | 2018 | - | 250 | ||||||||||||
| Honda | ||||||||||||||||
| Accord | VII | 2008 | 200 | |||||||||||||
| Accord | VIII | 2008 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Accord | IX | 2012 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| Accord | X | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Civic | VIII | 2006 | 2011 | 200 | ||||||||||||
| Civic | IX | 2011 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Civic | X | 2016 | 2019 | 250 | ||||||||||||
| Civic | XI | 2020 | 300 | |||||||||||||
| CRV | III | 2006 | 2011 | 200 | ||||||||||||
| CRV | IV | 2011 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| CRV | IV FL | 2015 | 2018 | 250 | ||||||||||||
| CRV | V | 2018 | - | 250 | ||||||||||||
| CRZ | I | 2010 | 2016 | 250 | ||||||||||||
| Goldwing | V | 2006 | 2017 | 350 | ||||||||||||
| Goldwing | VI | 2018 | - | 350 | ||||||||||||
| HR-V | II | 2013 | - | 250 | ||||||||||||
| Jazz | II | 2008 | 2012 | 200 | ||||||||||||
| Jazz | III | 2013 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Jazz | IV | 2020 | - | 300 | ||||||||||||
| Jazz CrosStar | I | 2020 | - | 300 | ||||||||||||
| Odyssey | IV | 2013 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Odyssey | V | 2018 | - | 300 | ||||||||||||
| Hyundai | ||||||||||||||||
| Azera | I | 2018 | - | 250 | ||||||||||||
| Bayon | I | 2021 | - | 300 | ||||||||||||
| Elantra | V | 2010 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Elantra | VI | 2016 | 2020 | 200 | ||||||||||||
| H1 | II FL | 2015 | - | 250 | ||||||||||||
| I10 | II | 2013 | 2018 | 250 | ||||||||||||
| I10 | III | 2019 | - | 250 | ||||||||||||
| I20 | II | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| I30 | I | 2007 | 2012 | 200 | ||||||||||||
| I30 | II | 2011 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| I30 | III | 2016 | - | 250 | ||||||||||||
| I40 | I | 2011 | - | 200 | ||||||||||||
| IX20 | I | 2010 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| IX25/Creta | I | 2014 | - | 250 | ||||||||||||
| IX35 | I | 2010 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Genesis | II | 2013 | - | 250 | ||||||||||||
| Kona | I | 2017 | - | 200 | ||||||||||||
| Kona Electric | I | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Tucson | III | 2015 | 2019 | 250 | ||||||||||||
| Tucson | IV | 2020 | - | 300 | ||||||||||||
| Santa Fe | II | 2006 | 2012 | 200 | ||||||||||||
| Santa Fe/IX45 | III | 2012 | - | 250 | ||||||||||||
| Veloster | I | 2011 | 2018 | 250 | ||||||||||||
| Infiniti | ||||||||||||||||
| FX 35 | II | 2008 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Q30 | I | 2015 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Q50 | I (V37) | 2013 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Q60 | I (CV36) | 2013 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Q60 | II (CV37) | 2017 | - | 200 | ||||||||||||
| QX 50 | I (J50) | 2013 | 2019 | 250 | ||||||||||||
| QX50 | II (P71A) | 2019 | - | 200 | ||||||||||||
| QX 70 | III (S51) | 2013 | 2017 | 250 | ||||||||||||
| QX80 | II (Z62) | 2010 | - | 200 | ||||||||||||
| Isuzu | ||||||||||||||||
| D-Max | II | 2011 | - | 250 | ||||||||||||
| Iveco | ||||||||||||||||
| Daily | VI | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Jaguar | ||||||||||||||||
| E-Pace | I (X540) | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| F-Type | I (X152) | 2013 | - | 250 | ||||||||||||
| XE | I (X760) | 2015 | - | 200 | ||||||||||||
| XF | II (X260) | 2016 | - | 250 | ||||||||||||
| XJ | VIII (X351) | 2009 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Jeep | ||||||||||||||||
| Cheroke | IV (KK) | 2008 | 2013 | 200 | ||||||||||||
| Cheroke | V (KL) | 2013 | - | 200 | ||||||||||||
| Compass | II (MP/552) | 2017 | - | 200 | ||||||||||||
| Grand Cherokee | IV (WK2) | 2011 | - | 200 | ||||||||||||
| Liberty | II (KK) | 2008 | 2013 | 200 | ||||||||||||
| Renegade | I (BU/520) | 2015 | - | 200 | ||||||||||||
| Wrangler | III (JK) | 2006 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| Wrangler | IV (JL) | 2018 | - | 200 | ||||||||||||
| Kia | ||||||||||||||||
| Carens | IV | 2013 | 2018 | 250 | ||||||||||||
| Ceed | II | 2012 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Ceed | III | 2018 | - | 250 | ||||||||||||
| Niro | I | 2016 | - | 200 | ||||||||||||
| Picanto | III | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Rio | III (UB) | 2011 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Rio | IV | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Optima | IV | 2015 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Optima | V | 2019 | - | 250 | ||||||||||||
| Sorento | II | 2009 | 2012 | 200 | ||||||||||||
| Sorento | II FL | 2012 | 2015 | 250 | ||||||||||||
| Sorento | III | 2016 | - | 250 | ||||||||||||
| Soul | II | 2013 | 2018 | 250 | ||||||||||||
| Sportage | III | 2010 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Sportage | IV | 2016 | 2020 | 250 | ||||||||||||
| Sportage | V | 2021 | - | 250 | ||||||||||||
| Stinger | I | 2017 | 2023 | 250 | ||||||||||||
| Stonic | I | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Venga | I | 2009 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Land/Range Rover | ||||||||||||||||
| Defender | II | 2019 | - | 350 | ||||||||||||
| Discovery | IV | 2009 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Discovery | IV FL | 2014 | 2017 | 250 | ||||||||||||
| Discovery Sport | I | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Evouqe | I | 2011 | - | 250 | ||||||||||||
| Velar | I | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Lexus | ||||||||||||||||
| IS | III | 2013 | 2015 | 250 | ||||||||||||
| IS | III FL | 2016 | - | 250 | ||||||||||||
| LC | I | 2017 | - | 300 | ||||||||||||
| LS | IV | 2006 | 2017 | 250 | ||||||||||||
| LS | V | 2017 | - | 300 | ||||||||||||
| RC | I | 2014 | - | 250 | ||||||||||||
| RX | III | 2008 | 2015 | 250 | ||||||||||||
| RX | IV | 2015 | - | 250 | ||||||||||||
| UX | 300 | |||||||||||||||
| Lincoln | ||||||||||||||||
| MKZ | 300 | |||||||||||||||
| Mazda | ||||||||||||||||
| 2 | II | 2007 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| 2 | III | 2014 | 2022 | 200 | ||||||||||||
| 2 | IV | 2022 | - | 350 | ||||||||||||
| 3 | II | 2008 | 2013 | 200 | ||||||||||||
| 3 | III | 2013 | - | 250 | ||||||||||||
| 6 | III | 2012 | 2017 | 250 | ||||||||||||
| 6 | III FL | 2018 | - | 250 | ||||||||||||
| CX-3 | I | 2015 | - | 250 | ||||||||||||
| CX-30 | 250 | |||||||||||||||
| CX-5 | I | 2012 | 2017 | 250 | ||||||||||||
| CX-9 | II | 2015 | - | 250 | ||||||||||||
| MX-5 | III NC | 2005 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| MX-5 | IV ND | 2015 | - | 250 | ||||||||||||
| Mercedes Benz | ||||||||||||||||
| A-Klasa | III (w176) | 2012 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| A-Klasa | IV (w177) | 2018 | - | 200 | ||||||||||||
| B-Klasa | II (w246) | 2011 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| B-Klasa | III(w247) | 2018 | - | 200 | ||||||||||||
| C-Klasa | III (w204) | 2007 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| C-Klasa | IV (w205) | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| CLA | I (w117) | 2013 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| CLA | II(W118) | 2018 | - | 200 | ||||||||||||
| Citan | I (w415) | 2012 | - | 200 | ||||||||||||
| E-Klasa | IV (w212) | 2009 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| G-Klasa | (x463) | 2012 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| GLK | I (x204) | 2008 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| GLE | I (w166) | 2015 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| ML | II (x164) | 2005 | 2011 | 200 | ||||||||||||
| ML | III (w166) | 2011 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Vito | II (w639) | 2003 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Vito | III (w447) | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| S-Klasa | VI (w221) | 2005 | 2013 | 200 | ||||||||||||
| S-Klasa | VII (w222) | 2014 | 2020 | 200 | ||||||||||||
| SL | R231 | 2011 | - | 200 | ||||||||||||
| SLK | III (w172) | 2011 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Sprinter | II (w906) | 2006 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| Sprinter | III (w907) | 2018 | - | 200 | ||||||||||||
| X-Klasa | I (w470) | 2017 | - | 200 | ||||||||||||
| Mitsubishi | ||||||||||||||||
| ASX | I | 2010 | - | 200 | ||||||||||||
| Eclipse Cross | I | 2017 | - | 200 | ||||||||||||
| Outlander | III | 2012 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Outlander | III FL | 2015 | 2023 | 200 | ||||||||||||
| Outlander | IV | 2024 | - | 300 | ||||||||||||
| Space Star | II | 2012 | - | 200 | ||||||||||||
| Nissan | ||||||||||||||||
| 370Z | 200 | |||||||||||||||
| Altima | V (L33) | 2012 | - | 200 | ||||||||||||
| GT-R | I | 2008 | 2013 | 250 | ||||||||||||
| GT-R | I FL | 2013 | - | 250 | ||||||||||||
| Juke | I | 2010 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Juke | I FL | 2014 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Kadjar | I | 2015 | - | 200 | ||||||||||||
| Leaf | I (ZE0) | 2010 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Leaf | II | 2018 | - | 200 | ||||||||||||
| Micra | III (K12) | 2003 | 2010 | 200 | ||||||||||||
| Micra | IV (K13) | 2011 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Micra | V (K14) | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Murano | II (z51) | 2008 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Navara | III(D23) | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| NV400 | 200 | |||||||||||||||
| Pulsar | I | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Qashqai | I (J10) | 2006 | 2013 | 200 | ||||||||||||
| Qashqai | II (J11) | 2013 | 2020 | 250 | ||||||||||||
| Qashqai | III (12) | 2021 | - | 300 | ||||||||||||
| Rogue | II | 2013 | 2020 | 200 | ||||||||||||
| Rogue Sport | I | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| X-Trail | III (T32) | 2013 | - | 200 | ||||||||||||
| Opel | ||||||||||||||||
| Astra | L | 300 | ||||||||||||||
| Combo | IV | 2018 | - | 200 | ||||||||||||
| Corsa | F | 2019 | - | 200 | ||||||||||||
| CrossLand X | I | 2017 | - | 200 | ||||||||||||
| Grandland | I | 2017 | - | 200 | ||||||||||||
| Meriva | B | 2010 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Mokka | B | 2020 | - | 300 | ||||||||||||
| Movano | 200 | |||||||||||||||
| Vivaro | B | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Vivaro | C | 200 | ||||||||||||||
| Peugeot | ||||||||||||||||
| 108 | I | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| 208 | I | 2012 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| 208 | II | 2019 | - | 200 | ||||||||||||
| 301 | I | 2012 | - | 200 | ||||||||||||
| 307 | I | 2001 | 2007 | 200 | ||||||||||||
| 308 | I | 2007 | 2013 | 200 | ||||||||||||
| 308 | II | 2013 | - | 200 | ||||||||||||
| 308 | III | 2021 | - | 300 | ||||||||||||
| 508 | I | 2010 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| 607 | I | 1999 | 2010 | 200 | ||||||||||||
| 2008 | I | 2013 | - | 200 | ||||||||||||
| 3008/5008 | I | 2009 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| 3008 II /5008 II | II | 2018 | - | 200 | ||||||||||||
| Bipper | I | 2007 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Expert | II | 2006 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Expert | III | 2016 | - | 200 | ||||||||||||
| Partner | II | 2008 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| Partner | III | 2018 | - | 200 | ||||||||||||
| RCZ | I | 2010 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Rifter | I | 2018 | - | 200 | ||||||||||||
| Porsche | ||||||||||||||||
| Boxter | 987 | 2004 | 2012 | 250 | ||||||||||||
| Carrera 4s | 997 | 2004 | 2011 | 250 | ||||||||||||
| Macan | 95B | 250 | ||||||||||||||
| Tycan | 350 | |||||||||||||||
| Renault | ||||||||||||||||
| Alaskan | I | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Captur | I | 2013 | - | 200 | ||||||||||||
| Captur | I FL | 2017 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| Captur | II | 2019 | - | 250 | ||||||||||||
| Clio | III | 2008 | 2012 | 200 | ||||||||||||
| Clio | IV | 2012 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Clio | IV FL | 2016 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| Clio | V | 2019 | - | 300 | ||||||||||||
| Espase | V | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Fluence | I | 2009 | - | 200 | ||||||||||||
| Kadjar | I | 2015 | - | 200 | ||||||||||||
| Kangoo | II | 2008 | - | 200 | ||||||||||||
| Koleos | I | 2007 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Laguna | III | 2007 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Master | III | 200 | ||||||||||||||
| Master | IV | 2020 | - | 250 | ||||||||||||
| Megane | III | 2008 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Megane | IV | 2016 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Megane | IV FL | 2020 | - | 250 | ||||||||||||
| Lattiude | I | 2010 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Thalisman | I | 2015 | - | 200 | ||||||||||||
| Trafic | III (x82) | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Twingo | II | 2007 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Twingo | III | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Scania | ||||||||||||||||
| R500 | 300 | |||||||||||||||
| Seat | ||||||||||||||||
| Alhambra | II (7N0) | 2010 | - | 200 | ||||||||||||
| Ateca | I (575 576) | 200 | ||||||||||||||
| Ibiza | IV (6J0) | 2008 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Ibiza | V (6F0) | 2018 | - | 250 | ||||||||||||
| Leon | III (5F0) | 2012 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Leon | IV (5FA) | 2020 | - | 250 | ||||||||||||
| Mi | I (1S0) | 2011 | - | 200 | ||||||||||||
| Yeti | I (5L0) | 2009 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Skoda | ||||||||||||||||
| Citigo | I (1S0) | 2011 | - | 200 | ||||||||||||
| Eniaq | 350 | |||||||||||||||
| Fabia | III (6V0) | 2014 | 2021 | 200 | ||||||||||||
| Octavia | III (5E0) | 2012 | 2019 | 250 | ||||||||||||
| Octavia | IV | 2020 | - | 350 | ||||||||||||
| Rapid | I (5JA) | 2012 | 2019 | 250 | ||||||||||||
| Scala | I (654) | 2019 | - | 250 | ||||||||||||
| SuperB | III (3T0) | 2015 | - | 250 | ||||||||||||
| Subaru | ||||||||||||||||
| BRZ | I | 2012 | 2021 | 250 | ||||||||||||
| BRZ | II | 2021 | - | 450 | ||||||||||||
| Forester | IV | 2012 | 2018 | 250 | ||||||||||||
| Forester | V | 2019 | - | 300 | ||||||||||||
| Impreza | IV | 2011 | 2017 | 250 | ||||||||||||
| Legacy | VI | 2014 | 2019 | 250 | ||||||||||||
| Outbeck | V | 2014 | 2019 | 250 | ||||||||||||
| XV | I | 2011 | - | 250 | ||||||||||||
| Suzuki | ||||||||||||||||
| Baleno | II | 2015 | - | 250 | ||||||||||||
| Ignis | IV | 2016 | - | 250 | ||||||||||||
| Jimny | III | 2018 | 200 | |||||||||||||
| Jimny | IV | 2018 | - | 250 | ||||||||||||
| Swift | IV | 2004 | 2009 | 200 | ||||||||||||
| Swift | V | 2010 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Swift | VI | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Splash | I | 2008 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| SX4 | I | 2006 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Vitara | II | 2015 | - | 200 | ||||||||||||
| Tesla | ||||||||||||||||
| S | I | 2012 | - | 200 | ||||||||||||
| X | I | 2015 | 200 | |||||||||||||
| 3 | I | 2017 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| 3 | I FL | 2020 | - | 250 | ||||||||||||
| Toyota | ||||||||||||||||
| Auris | II | 2012 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Auris | II FL | 2015 | - | 200 | ||||||||||||
| Avalon (camry US) | V | 2018 | - | 300 | ||||||||||||
| Avensis | III | 2009 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Avensis | III FL | 2015 | 2018 | 200 | ||||||||||||
| Aygo | II | 2014 | - | 200 | ||||||||||||
| Aygo X | I | 2022 | - | 350 | ||||||||||||
| Camry | VII | 2011 | 2016 | 250 | ||||||||||||
| Camry | VIII | 2017 | - | 300 | ||||||||||||
| Corolla | XI | 2013 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Corolla | XII (E21) | 2018 | - | 300 | ||||||||||||
| GT86 | I | 2012 | 2021 | 250 | ||||||||||||
| GR86 | II | 2021 | - | 450 | ||||||||||||
| Prius | IV | 2015 | - | 250 | ||||||||||||
| ProAce | I | 2013 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Tundra | II | 2007 | 2009 | 200 | ||||||||||||
| Tundra | II FLI | 2010 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Tundra | II FLII | 2014 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Tundra | II FLIII | 2017 | - | 300 | ||||||||||||
| Rav 4 | IV | 2013 | 2015 | 250 | ||||||||||||
| Rav 4 | IV FL | 2015 | 2018 | 250 | ||||||||||||
| Rav 4 | V | 2019 | 2021 | 300 | ||||||||||||
| Rav 4 | V FL | 2022 | - | 350 | ||||||||||||
| Sienna | III | 2010 | 2019 | 250 | ||||||||||||
| Sienna | IV | 2020 | - | 300 | ||||||||||||
| Yaris | III | 2011 | 2016 | 200 | ||||||||||||
| Yaris | III FLII | 2016 | 2019 | 200 | ||||||||||||
| Yaris | IV | 2020 | - | 350 | ||||||||||||
| Volkswagen | ||||||||||||||||
| Atlas | 250 | |||||||||||||||
| Arteon | 3G7 / 3G8 | 250 | ||||||||||||||
| Caddy | 200 | |||||||||||||||
| Caddy | 350 | |||||||||||||||
| Crafter | II (7C0) | 2016 | - | 200 | ||||||||||||
| Eos | (1Q1) | 2005 | 2014 | 200 | ||||||||||||
| Golf | VII (5G0) | 2012 | - | 250 | ||||||||||||
| ID3/ID4 | 350 | |||||||||||||||
| Passat | B9 (3G0) | 250 | ||||||||||||||
| Passat | B9 (3G0) | 250 | ||||||||||||||
| Polo | V (6R0/6C0) | 2009 | 2017 | 200 | ||||||||||||
| Sharan | II (7n0) | 2010 | - | 200 | ||||||||||||
| Tiguan | I (5N0) | 2007 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Tiguan | II (5NA) | 2016 | - | 250 | ||||||||||||
| Transporter T5/6 | (7EO) | 2003 | 2015 | 200 | ||||||||||||
| Transporter T7 | 350 | |||||||||||||||
| T-Cross | 2GM | 2018 | - | 250 | ||||||||||||
| T-Roc | 2GA | 2017 | - | 250 | ||||||||||||
| Up | I (1S0) | 2011 | - | 200 | ||||||||||||
